Prova: | 2011-4 SARDOAL II |
Classificação: | 5º |
Concorrente: | 24191 - JOSE VICENTE GOMES RIBEIRO |
Distância: | 258.844,0 |
Classificação | Pombo | Chegada | Dias | Tempo Vôo | Média | Pontos |
1 | 855****/08 | 11:21:50 | 1 | 02:21:49 | 1.825,1449 | 205 |
23 | 904****/09 | 11:24:46 | 1 | 02:24:45 | 1.788,1603 | 183 |
24 | 19****/10 | 11:24:46 | 1 | 02:24:45 | 1.788,1603 | 182 |
91 | 904****/09 | 11:27:06 | 1 | 02:27:05 | 1.759,7940 | 115 |
145 | 904****/09 | 11:29:43 | 1 | 02:29:42 | 1.729,0351 | 61 |
149 | 904****/09 | 11:29:55 | 1 | 02:29:54 | 1.726,7283 | 57 |
200 | 904****/09 | 11:31:27 | 1 | 02:31:26 | 1.709,2450 | 6 |
Total: | 388 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário